S Serisi (S Tipi) Ray, Raylar
Di?er Tip Raylar
Demiryollar?nda kullan?m için özel olarak geli?tirilmi?, dikey dayan?kl?l??? yüksek, yatay dayan?kl?l??? ise dü?ük raylard?r
Bu tip raylar?n yan yatmamas? için zeminle olan ba?lant?s? önemlidir. Yan taraflardan gelen kuvvetlere kar?? hassast?r. ?nce k?s?m (E) boyun kal?nl??? ise en zay?f oldu?u nokta olarak kabul edilmektedir.
Korozif ortamlarda boyun k?sm? eriyen, bu k?s?mlarda çökme – yamulma yapan raylar, söz konusu raylar?n korozif ortamlara uygun olmad???n? gösterir. S serisi ve di?er tip raylar?n zemine ba?lant?lar? krapolarla sa?lan?r. Bu tipteki raylar zemine kaynat?lmaz.
| S SER?S? RAYLAR / HAFIF RAYLAR / AMER?KAN NORMU RAYLAR | ||||||
| RAY ÖLÇÜLER? (mm) | ||||||
| RAY T?P? | NORM | C | B | H | E | KG/M |
| S10 Ray demir | DIN 5901-1995-11 | 33 | 58 | 71 | 6 | 11,00 |
| S14 Ray demir | DIN 5901-1995-11 | 38 | 70 | 80 | 9 | 14,00 |
| S18 Ray demir | DIN 5901-1995-11 | 43 | 82 | 93 | 10 | 18,30 |
| S20 Ray demir | DIN 5901-1995-11 | 44 | 82 | 100 | 10 | 21,00 |
| S24 Ray demir | DIN 17100-1980 | 53 | 90 | 115 | 10 | 24,43 |
| S30 Ray demir | DIN 5901-1995-11 | 60 | 108 | 108 | 12 | 30,03 |
| S31 Ray demir | NF A 45-310 152,4 | 56 | 106 | 125 | 12 | 31,57 |
| S39 Ray demir | ZN-2004-HKR | 66 | 117 | 133 | 12 | 39,80 |
| S41 Ray demir | E1 | 63 | 120 | 136 | 12 | 40,00 |
| S46 Ray demir | E1 | 64 | 133 | 143 | 12 | 46,00 |
| S49 Ray demir | E1 | 67 | 125 | 149 | 14 | 49,46 |
| STEEL GRADE | HARDNESS RANGE (HBW) | DESCRIPTION | BRANDING LINES | |
| STEEL NAME | STEEL NUMBER | |||
| R200 | 1.0521 | 200 to 240 | Non-alloy(C-Mn) Non heat treated |
Non branding lines |
| R220 | 1.0524 | 220 to 260 | Non-alloy(C-Mn) Non heat treated |
_____ |
| R260 | 1.0623 | 260 to 300 | Non-alloy(C-Mn) Non heat treated |
_____ |
| R260Mn | 1.0624 | 260 to 300 | Non-alloy(C-Mn) Non heat treated |
_____ |
| R320Cr | 1.0915 | 320 to 360 | Alloy (1 % Cr) Non heat treated |
_____ |
| R350HT | 1.0631 | 350 to 390 b | Non-alloy(C-Mn) Heat treated |
_____ |
| R350LHT | 1.0632 | 350 to 390 b | Non-alloy(C-Mn) Heat treated |
_____ |
| R370CrHT | t.a.b. | 370 to 410 |
Alloy (C-Mn) |
_____ |
| R400HT | t.a.b. | 400 to 440 | Non-alloy(C-Mn) Heat treated |
_____ |
| Ray sertlik deÄŸerleri - ray sertliÄŸi iÅŸaretleri | ||||
| RAY KAL?TE TABLOSU | K?MYASAL ÖZELL?KLER | MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||||||||
| Standart | Kalite (Grade) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Al | V | H2 | Rm | Elongation | BHN Hardness |
| (ppm) | (MPa) | (%) | Orta eksende | ||||||||||
| UIC 860-O | 700 | 0.40/0.60 | 0.05/0.35 | 0.80/1.25 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | 680/830 | ≥ 14 | |||||
| 900A | 0.60/0.80 | 0.10/0.50 | 0.80/1.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | 880/1030 | ≥10 | ||||||
| 900B | 0.55/0.75 | 0.10/0.50 | 1.30/1.70 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | 880/1030 | ≥10 | ||||||
| EN 13674-1 | R200 | 600.40/0.60 | 0.15/0.58 | 0.70/1.20 | ≤ 0.035 | 0.008/0.035 | ≤0.15 | ≤0.004 | ≤0.03 | ≤3.0 | ≤680 | ≥14.2 | 200/240 |
| R220 | 0.50/0.60 | 0.20/0.60 | 1.00/1.25 | ≤ 0.025 | 0.008/0.025 | ≤0.15 | ≤0.004 | ≤0.03 | ≤3.0 | ≤770 | ≥12 | 220/260 | |
| R260 | 0.62/0.80 | 0.15/0.58 | 0.70/1.20 | ≤ 0.025 | 0.008/0.025 | ≤0.15 | ≤0.004 | ≤0.03 | ≤2.5 | ≤880 | ≥10 | 260/300 | |
| R260Mn | 0.55/0.75 | 0.15/0.60 | 1.30/1.70 | ≤ 0.025 | 0.008/0.025 | ≤0.15 | ≤0.004 | ≤0.03 | ≤2.5 | ≤880 | ≥10 | 260/300 | |
| R350HT | 0.72/0.80 | 0.15/0.58 | 0.70/1.20 | ≤ 0.020 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.004 | ≤0.03 | ≤2.5 | ≤1175 | ≥9 | 350/390 | |
| R370CrHT | 0.70/0.82 | 0.40/1.00 | 0.70/1.10 | ≤ 0.020 | ≤0.020 | 0.40/0.60 | ≤0.004 | ≤0.03 | ≤1.5 | ≤1280 | ≥9 | 370/410 | |
| EN 13674-2 | R260Cr | 0.40/0.60 | 0.20/0.45 | 1.20/1.60 | ≤ 0.025 | ≤0.025 | 0.40/0.60 | ≤0.004 | ≤0.06 | ≤2.5 | ≤880 | ≥10 | 260/300 |
| IRS | 880 | 0.60/0.80 | 0.10/0.50 | 0.80/1.30 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | - | ≤0.015 | ≤1.6 | ≤880 | ≥10 | ≥260 | |
| 1080HH | 0.60/0.80 | 0.10/0.50 | 0.80/1.30 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | - | ≤0.015 | ≤1.6 | ≤1080 | ≥10 | 340/390 | ||
| Ray Malzemesi - Ray Kimyasal Özellikleri - Ray Mekanik Özellikler | |||||||||||||
Ray?n Kimyasal Bile?imleri ve Ray Sertle?tirmeleri
Bile?iminde demir, karbon, silis, manganez, fosfor ve kükürt bulunan ray çeli?i; demir, karbon, silis, manganez sayesinde çok daha dayan?kl? hale gelir. Fosfor ve kükürt ise çe?itli prosesler sonucunda çeli?in bünyesinden tamamen ç?kar?lamayan zararl? elementlerdir.
· Karbon: Çeli?in dayan?kl?l???n? art?r?r. Ancak daha gevrek olmas?na neden olur. Bu nedenle ray çeli?inin içerisindeki karbon oran? on binde 40-60 aras?nda olmal?d?r.
· Silis: Çeli?in oksitlenmesini zorla?t?ran bir elementtir. Ayr?ca çelikten yap?lan malzemenin daha ak?c?, yo?un, ince taneli ve homojen olmas?n? sa?lar. Silis miktar? ray çeli?inde on binde 35-50 aras?nda olmal?d?r.
· Manganez: Çeli?i sert ve dayan?kl? yapar. Ray çeli?i içindeki manganez miktar? on binde 80-210 aras?nda olmal?d?r.
· Fosfor: Çeli?in daha sert ve dayan?kl? olmas?n? sa?lar. Ancak elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Bu yüzden ray çeli?i içindeki fosfor miktar? on binde 3-8’den fazla olmamal?d?r.
· Kükürt: Kükürt, çeli?in içinden tamamen ç?kar?lamad??? için bulunur. On binde 6’ya kadar kabul edilebilir de?erler içerisindedir.
· Ray kesitinin büyütülmesi, ta??ma gücünü art?rarak daha fazla dingil bas?nc? ile yüksek h?zlarda i?letmecilik yapma imkân? sa?lamaktad?r.
UIC standartlar?na göre ray çeli?inin çekme mukavemeti 70-85 kg/mm² olarak tespit edilmi?tir.
Ray; a??nmayacak kadar sert, fakat k?r?lmayacak kadar esnek yap?da olmal?d?r.
Mantar k?sm? sertle?tirilen raylar, on binde 78 oran?nda karbon ve on binde 90 oran?nda manganez içerir.
Kimyasal bile?imlerinde de?i?iklik yap?larak ray?n dayan?kl?l?k gücü art?r?labilir. Ancak bu durumda da baz? yan etkiler ortaya ç?kmaktad?r:
• Ray?n yüksek dayan?kl?l?k gücüne sahip olmas?, bandaj?n daha çabuk a??nmas?na neden olur.
• Karbon ve manganez miktar?n?n art?r?lmas?, ray? daha gevrek hâle getirece?inden k?r?lmalara yol açabilir.
Ürünlerimiz hakk?nda bilgi ve sipari? için bizimle ileti?ime geçiniz.