| S33 | 33 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 800 |
| 36E2 | 36,59 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
| 46E2 | 46,27 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
| S49 | 49,39 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
| 50E1 | 50,37 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
Orta a??rl?ktaki raylar?n standart uzunluklar?:12 metre
Orta a??rl?ktaki raylar?n hangi standartlarda üretildi?i, çekme kuvvet de?erleri, esneme de?erleri ve Brinnel sertlik de?erlerini gösteren tablo a?a??da sunulmu?tur.
| Üretim Standardı | Grade Kalite | Çekme Mukavemet DeÄŸerleri (N/mm2) | Esneklik (%) | Brinnel Sertlik (HB) |
| EN 13674-4 | R-200 | ≥ 680 | ≥ 14 | ≥ 201 |
| R-220 | ≥ 770 | ≥ 12 | ≥ 220 | |
| R-260 | ≥ 880 | ≥ 10 | ≥ 260 |
Ürünlerimiz hakk?nda bilgi ve sipari? için bizimle ileti?ime geçiniz.